| Parameter teknis sabuk datar baja berlapis | |||||
| Spesifikasi / Nomor bagian | Lebar/mm | Ketebalan/mm | Jumlah inti kawat | Menarik | Penampilan |
| AAA717X1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | Permukaan halus pada dua permukaan |
| AAA717W1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | Garis 'V' pada permukaan tunggal |
| AAA717AM2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | Permukaan halus pada dua permukaan |
| AAA717AP2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | Permukaan halus pada dua permukaan |
| AAA717AJ2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | Permukaan halus pada dua permukaan |
| AAA717AD1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | Permukaan halus pada dua permukaan |
| AAA717R1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | Garis 'W' pada permukaan tunggal |
| AAA717AJ1 | 25 | 3.2 | 8 | 32KN | Permukaan halus pada dua permukaan |
Gambar untukOtis Lift Lift Mesin Traksi Sabuk Baja AAA717X
![]()
Penggantian sabuk baja lift
Tali baja, untaian atau kawat baja dalam untaian menembus lapisan;jika keseimbangan dasar tidak dapat dipertahankan, seluruh rangkaian sabuk baja elevator harus diganti.