Mengadopsi teknologi pemrosesan dan manufaktur canggih seperti desain struktural khusus, meninju pelat rantai baru, dll., Dengan karakteristik akurasi langkah langkah, akurasi sinkronisasi langkah langkah, dan akurasi sinkronisasi panjang rantai, memenuhi persyaratan operasi yang stabil, keamanan dan keandalan, ketahanan lingkungan dan umur panjang..
PROSES PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PABRIK KAMI
12. Pada tahun 2010, rantai eskalator Xizi Otis XAA26150AE dengan pitch 135,46 dikembangkan, dan rantai langkah seri DAA26150E dengan pitch 135,46 dikembangkan
dikembangkan untuk Guangzhou Otis.
13. Merancang dan mengembangkan rantai kompresi handrail FY93B dan FY93C dengan pitch 93 untuk Guangzhou Otis pada tahun 2014.
Detail untuk Penjualan Langsung Pabrik Canny Escalator Travelator Pallet Step Moving Walk Chain
Spesifikasi | ||||||
Merek | nama material | Melempar | Plat Dalam | Pelat Luar | Pin | Rol |
OTIS | T135.7 | 135.73 | 5*35 | 5*28 | 12.7 | 76,2*22*GAA290CF1 |
OTIS | T135.4D | 135.46 | 3*35 | 4*26 | 12,7/12,7 | 76.2*22 |
OTIS | T135.4 | 135.46 | 5*35 | 5*30 | 15/12.7 | 76.2*22 |
OTIS | T135.4A | 135.46 | 5*35 | 5*30 | 15/15 | 76.2*22 |
T133A | 133.33 | 5*40 | 5*40 | 14.63 | 70*25*6204 | |
T133B | 133.33 | 5*35 | 5*30 | 14.63 | 70*25*6204 | |
T133C | 133.33 | 5*40 | 5*40 | 14.63 | 76*25*6204 | |
T133XA | 133.33 | 3*40 | 4*29 | 12.67 | 76*25*6204 | |
T133XD | 133.33 | 5*50 | 5*50 | 20 | 80*25*6206 | |
Cerdik | T133D | 133.33 | 5*40 | 5*35 | 14.63 | 70*25*6204 |
Cerdik | T133KA | 133.33 | 5*40 | 5*40 | 14.63 | 75*25*6204 |
Cerdik | T133KB | 133.33 | 5*35 | 5*30 | 14.63 | 75*25*6204 |
Gambar untuk Penjualan Langsung Pabrik OT Canny Escalator Travelator Pallet Step Moving Walk Chain